YPSOS:TN:Reports:freie Berichte: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= freie Berichte = <-- zurück“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (→freie Berichte) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = | + | = Freie Berichte = |
[[YPSOS:TN:Technotes|<-- zurück]] | [[YPSOS:TN:Technotes|<-- zurück]] | ||
| + | |||
| + | Mit den "freien Berichten" können regelmäßig zu erstellende Berichte automatisch auf dem YPSOS Serverrechner erstellt und in einem Verzeichnis abgelegt werden. | ||
| + | |||
| + | Die Berichte können entweder in einem Text-Tab-Format (.csv) oder als PDF-Dokument erzeugt werden. | ||
| + | |||
| + | ==Anlegen eines freien Berichts== | ||
| + | |||
| + | Erstellen Sie zuerst einen Schnellbericht mit dem YPSOS-Berichtsgenerator für die gewünschte Datentabelle. Hinweise zur Erstellung von Schnellberichten finden Sie hier: [https://doc.4d.com/4Dv20/4D/20.2/Uberblick.300-6750172.de.html Schnellberichte in 4D] | ||
| + | |||
| + | Öffnen Sie nun eine Liste der freien Berichte durch Auswahl des Befehls | ||
| + | |||
| + | ''29-Berichtswesen->freie Berichte->Liste Alle'' | ||
| + | [[Datei:TN2025-06 freie Berichte 01.png|ohne|mini|Liste öffnen]] | ||
| + | Es öffnet sich die Liste der freien Berichte. Um einen neuen freien Bericht anzulegen, wählen Sie im Menü Datei/Ablage der Liste den Befehl "Neu" aus. | ||
| + | [[Datei:TN2025-06 freie Berichte 02.png|ohne|mini|500x500px|neuen freien Bericht anlegen]] | ||
| + | Es öffnet sich die Eingabemaske für freie Berichte mit welchem Sie den Bericht konfigurieren können. | ||
| + | [[Datei:TN2025-06 freie Berichte 03.png|ohne|mini|476x476px|freien Bericht konfigurieren]] | ||
Version vom 16. Juni 2026, 14:03 Uhr
Freie Berichte
Mit den "freien Berichten" können regelmäßig zu erstellende Berichte automatisch auf dem YPSOS Serverrechner erstellt und in einem Verzeichnis abgelegt werden.
Die Berichte können entweder in einem Text-Tab-Format (.csv) oder als PDF-Dokument erzeugt werden.
Anlegen eines freien Berichts
Erstellen Sie zuerst einen Schnellbericht mit dem YPSOS-Berichtsgenerator für die gewünschte Datentabelle. Hinweise zur Erstellung von Schnellberichten finden Sie hier: Schnellberichte in 4D
Öffnen Sie nun eine Liste der freien Berichte durch Auswahl des Befehls
29-Berichtswesen->freie Berichte->Liste Alle
Es öffnet sich die Liste der freien Berichte. Um einen neuen freien Bericht anzulegen, wählen Sie im Menü Datei/Ablage der Liste den Befehl "Neu" aus.
Es öffnet sich die Eingabemaske für freie Berichte mit welchem Sie den Bericht konfigurieren können.