YPSOS:TN:Formulardruck:Hintergrundgrafik: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Als weiteren Vorteil stehen kostenfreie Editoren zur Verfügung, mit denen SVG-Grafiken erzeugt oder sogar aus bestehenden PDF-Dateien erzeugt werden können.<br> | Als weiteren Vorteil stehen kostenfreie Editoren zur Verfügung, mit denen SVG-Grafiken erzeugt oder sogar aus bestehenden PDF-Dateien erzeugt werden können.<br> | ||
Inhalt dieser Technote ist eine kurze Beschreibung, wie Sie Ihr Briefpapier mit Hilfe des kostenfreien Open-Source Programms "Inkscape" in eine SVG-Grafik umwandeln können, die sich als Hintergrund für den '''YPSOS'''-Formulardruck eignet.<br> | Inhalt dieser Technote ist eine kurze Beschreibung, wie Sie Ihr Briefpapier mit Hilfe des kostenfreien Open-Source Programms "Inkscape" in eine SVG-Grafik umwandeln können, die sich als Hintergrund für den '''YPSOS'''-Formulardruck eignet.<br> | ||
| − | Inkscape ist sowohl für Microsoft Windows als auch für | + | Inkscape ist sowohl für Microsoft Windows als auch für Apple MacOS X hier [http://inkscape.org/?lang=de&css=css/base.css Inkscape] erhältlich. |
| + | |||
| + | == Vorgehensweise == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[YPSOS:TN:Technotes|<-- zurück]] | ||
Version vom 17. Februar 2012, 16:02 Uhr
Erzeugen einer Hintergrundgrafik für den Formulardruck
Mit YPSOS Office V9 können erstmalig Grafiken im Scalable Vector Graphics-Format (SVG) als Hintergrund für den Formulardruck verwendet werden.
Dieses Format ermöglicht qualitativ hochwertige Grafiken mit geringer Dateigröße zu erzeugen. SVG-Grafiken sind weitgehend Plattformunabhängig, wodurch in der Regel nur noch eine Grafik für den Ausdruck unter MS-Windows und Apple MacOS X benötigt wird.
Als weiteren Vorteil stehen kostenfreie Editoren zur Verfügung, mit denen SVG-Grafiken erzeugt oder sogar aus bestehenden PDF-Dateien erzeugt werden können.
Inhalt dieser Technote ist eine kurze Beschreibung, wie Sie Ihr Briefpapier mit Hilfe des kostenfreien Open-Source Programms "Inkscape" in eine SVG-Grafik umwandeln können, die sich als Hintergrund für den YPSOS-Formulardruck eignet.
Inkscape ist sowohl für Microsoft Windows als auch für Apple MacOS X hier Inkscape erhältlich.