YPSOS:TT:V9.0:201202: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Umsatz eines Kunden in einem bestimmten Zeitraum == Um in einer Bildschirmliste (siehe [[YPSOS:TN:Listen:Spaltenkonfiguration|→ Spalten ändern und hinzuf…“) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | == Verkaufsmengen einer Artikelausführung in einem bestimmten Zeitraum == |
| + | [[YPSOS:TT:Techtipps|<-- zurück]] | ||
| + | |||
Um in einer Bildschirmliste (siehe [[YPSOS:TN:Listen:Spaltenkonfiguration|→ Spalten ändern und hinzufügen]]) oder einem Bericht die Verkaufsmengen einer Ausführung auszugeben, können Sie in eine Formelspalte folgenden Befehl einfügen: | Um in einer Bildschirmliste (siehe [[YPSOS:TN:Listen:Spaltenkonfiguration|→ Spalten ändern und hinzufügen]]) oder einem Bericht die Verkaufsmengen einer Ausführung auszugeben, können Sie in eine Formelspalte folgenden Befehl einfügen: | ||
| − | ABK_GetVerkaufsmengen (<Ausführungskennnummer>;<Datum von>;<Datum bis>) | + | ;:ABK_GetVerkaufsmengen (<Ausführungskennnummer>;<Datum von>;<Datum bis>) |
*;Parameter | *;Parameter | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
| − | + | '''ACHTUNG: Es werden nur Verkäufe über Aufträge ermittelt. Barverkäufe werden nicht berücksichtigt!''' | |
*; Beispiel | *; Beispiel | ||
| − | : | + | :Bestimmung der Verkaufsmengen für das Jahr 2011: |
| − | ;:: | + | ;::ABK_GetVerkaufsmengen ([Artikelausfuehrung]Ausführungskennnummer;!01.01.2011!;!31.12.2011!) |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[YPSOS:TT:Techtipps|<-- zurück]] | |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2012, 09:02 Uhr
Verkaufsmengen einer Artikelausführung in einem bestimmten Zeitraum
Um in einer Bildschirmliste (siehe → Spalten ändern und hinzufügen) oder einem Bericht die Verkaufsmengen einer Ausführung auszugeben, können Sie in eine Formelspalte folgenden Befehl einfügen:
- ABK_GetVerkaufsmengen (<Ausführungskennnummer>;<Datum von>;<Datum bis>)
- Parameter
- Ausführungskennnummer
geben Sie hier die YPSOS-interne 15-stellige Ausführungskennnummer an. Normalerweise wählen Sie dazu im Formeleditor das Feld [Artikelausfuehrung]Ausführungskennnummer aus.
- Datum von
Datum, ab welchem die Verkaufsmengen ermittelt werden sollen (Format !TT.MM,JJJJ!)
- Datum bis
Datum, bis zu welchem die Verkaufsmengen ermittelt werden sollen (Format !TT.MM,JJJJ!)
ACHTUNG: Es werden nur Verkäufe über Aufträge ermittelt. Barverkäufe werden nicht berücksichtigt!
- Beispiel
- Bestimmung der Verkaufsmengen für das Jahr 2011:
- ABK_GetVerkaufsmengen ([Artikelausfuehrung]Ausführungskennnummer;!01.01.2011!;!31.12.2011!)