Benutzer:Peter: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (→Abrufaufträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
| (40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | ====[[YPSOS:TN:Einkauf:Lieferantenmahnung|Lieferantenmahnungen]]==== | ||
| + | |||
| + | =YPSOS Office V15= | ||
| + | #[[YPSOS:TN:eRechnung:xRechnung|xRechnungen erzeugen]] | ||
| + | <!--#Neues Textverarbeitungsmodul--> | ||
| + | <!--#Vorschau anwenderdefinierte Felder--> | ||
| + | https://wiki.eberlesoftware.de/index.php?title=YPSOS:RN:V15.0 | ||
| + | |||
= [[Benutzer:Peter:SampleCode]] = | = [[Benutzer:Peter:SampleCode]] = | ||
{{YPSOS Office Hilfe Inhalt}} | {{YPSOS Office Hilfe Inhalt}} | ||
| Zeile 5: | Zeile 14: | ||
[[YPSOS:RELEASE:V13.0|YPSOS Office V13]] | [[YPSOS:RELEASE:V13.0|YPSOS Office V13]] | ||
| + | #[[YPSOS:TN:Auftrag:Rechnungsversand|Versandkosteneingabe und Rechnungsversand per E-Mail]] | ||
| + | #[[YPSOS:TN:V14.0:202005|Anbindung DEW-Waage]] | ||
| + | #[[YPSOS:TT:V13.0:202002|Rechtschreibprüfung aktivieren]] | ||
#[[YPSOS:TN:Artikel:Bestandsprognose|Bestandsprognose von Artikelbeständen]] | #[[YPSOS:TN:Artikel:Bestandsprognose|Bestandsprognose von Artikelbeständen]] | ||
#[[YPSOS:TN:Artikel:Pruefplaene|Prüfpläne]] | #[[YPSOS:TN:Artikel:Pruefplaene|Prüfpläne]] | ||
| Zeile 11: | Zeile 23: | ||
| − | + | [[YPSOS:TEMP:SCRATCH|ScratchPad]] | |
| + | |||
| + | ************************ ALT ******************************* | ||
| − | |||
Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Technote '''''[[YPSOS:TN:Auftrag:Abrufauftraege|Abrufaufträge]]'''''. | Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Technote '''''[[YPSOS:TN:Auftrag:Abrufauftraege|Abrufaufträge]]'''''. | ||
| − | + | ==<span id="RN_14.0r42"> YPSOS Office 14.0 Release 42</span>== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==<span id=" | ||
===<span id="ADRABPL">Sonderpreislisten</span>=== | ===<span id="ADRABPL">Sonderpreislisten</span>=== | ||
| Zeile 58: | Zeile 51: | ||
===Diverses=== | ===Diverses=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Vorlagen = | = Vorlagen = | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2025, 10:00 Uhr
Lieferantenmahnungen
YPSOS Office V15
https://wiki.eberlesoftware.de/index.php?title=YPSOS:RN:V15.0
Benutzer:Peter:SampleCode
| YPSOS Office Hilfe |
|---|
| YPSOS Office Technotes |
|---|
YPSOS Office V12
YPSOS Office V13
- Versandkosteneingabe und Rechnungsversand per E-Mail
- Anbindung DEW-Waage
- Rechtschreibprüfung aktivieren
- Bestandsprognose von Artikelbeständen
- Prüfpläne
- DSVGO-Einstellungen
- Mahnungen per E-Mail verschicken
- ALT *******************************
Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Technote Abrufaufträge.
YPSOS Office 14.0 Release 42
Sonderpreislisten
![]()
- Sonderpreislisten mit Kundensondernummer
- Erweiterung Umsatzvergleich
- Bearbeiten der Sonderpreislisteneinstellungen jetzt auch als "normaler" Benutzer im Adressmodul (neuer Punkt "Kundensonderpreislisten)
- Bestellungen für Rückstände - AE bei Produktionsauftrag für Rückstand - Bestellungen -> Zeige Lieferrückstände über Produktionsverbräuche
Diverses
Vorlagen
CSS-Einstellungen
Preview zukünftige Versionen
Einstellen der Scrollgeschwindigkeit in Listen
Onlinehilfe Adresse Eingabemaske
Onlinehilfe Artikel Eingabemaske
XXXXXX Onlinehilfe Auftragseingabemaske XXXXXX ToDo
Onlinehilfe Auftragsdruckdialog
Onlinehilfe Angebotsdruckdialog
Onlinehilfe Bestellungsdruckdialog
Onlinehilfe Ausführungsumbuchung
- XXX
- Sample Pict centered

<--- OLD STUFF --->
- Tech-Tipps
Erzeugen einer Hintergrundgrafik für den Formulardruck
Sachmerkmal-Leisten
Tipps
Beim Verkauf von (noch) nicht vorhandenen Lagerbeständen
- Fehlerbehebungen